Rasklubben
HOLLANDSE HERDERSHOND
AKTIVITETER
2023-05-13 | Kalmar BK | Spår, lägre klass | 472,25 poäng, uppflyttad |
2023-07-29 | Torsås BK | Rallylydnad, fortsättningsklass | 90 poäng, kval. resultat |
2023-07-29 | Torsås BK | Rallylydnad, fortsättningsklass | 100 poäng, kval. resultat |
2023-08-23 | Visby BK | Rallylydnad, fortsättningsklass | 90 poäng, kval. resultat, RLD F |
2023-09-17 | Rödeby BHK | Lydnad, startklass | 165,6 poäng, uppflyttad |
2023-10-14 | Gamleby BK | Lydnad, startklass | 152,5 poäng, godkänd |
2023-12-10 | Kalmar BK | Lydnad, startklass | 172 poäng, uppflyttad |
2023-07-29 | Åkers SK | BSL 2 | 158 poäng, B, utb.tecken |
2023-08-06 | Södertälje BK | Utsällning SBK | Excellent |
2023-08-18 | Vejen, Danmark | Utställning | Excellent, CK, CERT, CACIB, BIR |
2023-08-19 | Vejen, Danmark | Utställning | Excellent, CK, CERT, NORDC, BIR, DK UCH |
2023-08-20 | Vejen, Danmark | Utställning | Excellent, CK, CERT, CACIB, BIR |
2023-08-25 | Visby | Utställning SBK | Excellent, CK, CERT, BIR |
2023-08-26 | Visby | Utställning NAT | Excellent, CK, CERT, BIM |
2023-08-27 | Visby | Utställning NORD | Excellent, CK, CERT, NORDC, BIR |
2023-09-09 | Högbo | Utsällning INT | Excellent, CK, CERT, 2BT |
2023-09-24 | Roskilde, Danmark | Utställning | Excellent, CK, CERT, CACIB, BIR |
2023-09-30 | Eckerö, Finland | Utsällning | Excellent |
2023-10-07 | Nynäshamn BK | BSL 3 | 148 poäng, B, utb.tecken, SE UCH, C.I.B, NORDIC CH, NO UCH |
2023-10-28 | Södertälje BK | IGP 1 | 267 poäng, G, utb.tecken |
2023-12-09 | Stockholm | Utställning NORD | Excellent, CK, NORDC, BIR, SE V-23 |
2023-08-20 | Vejen, Danmark | Utställning | Excellent, CK, R-J-CERT, R-CERT, 3BT |
2023-08-27 | Visby | Utställning NORD | Excellent, CK, R-NORDC, 2BT |
2023-09-07 | Sandviken | Utställning INT | Excellent, CK, J-CACIB, BIR |
2023-09-24 | Rosklide, Danmark | Utställning | Excellent, CK, J-CERT, J-CACIB, BIR |
2023-09-30 | Eckerö, Finland | Utställning | Excellent, CK, J-CERT, J-CACIB, BIR, C.I.B-J |
2023-11-24 | Luwaarden, Holland | Utställning | Excellent, CK, J-CACIB |
2023-12-09 | Stockholm | Utställning NORD | Excellent, SE JV-23 |
2023-06-05 | Hallstahammar BK | Exteriörbeskrivning | Godkänd, KORAD |
2023-06-11 | Hudiksvalls BK | Spår, appellklass | 210 poäng, uppflyttad |
2023-05-13 | Filipstads BHK | Spår, elitklass | 571,5 poäng, certpoäng |
2023-05-14 | Avesta BHK | Spår, elitklass | 514,5 poäng, godkänd |
2023-06-06 | Nedansiljans BK | Spår, elitklass | 561,5 poäng, CERT |
2023-08-12 | Malmen BHK | Spår, elitklass | 564,5 poäng, certpoäng |
2023-01-17 | Stockholm | Uppkörning väktarhund | Godkänd |
2023-12-09 | Stockholm | Utställning, NORD | Excellent, SE VV-23 |
2023-09-23 | Forshaga BK | BH/VT | Godkänd |
2023-10-14 | Årjängs BHK | Spår, appellklass | 196 poäng, uppflyttad |
2023-12-09 | Stockholm | Utställning, NORD | Excellent, CK, R-CERT, R-NORD, 2 BT |
2023-05-21 | Enköpings BK | Patrull, lägre klass | 511,5 poäng, uppflyttad |
2023-05-27 | Gimo | Utställning INT | Excellent, CK, V-CACIB, BIR |
2023-07-07 | Sandefjord, Norge | Utställning | Excellent, NO V-23, NO VV-23 |
2023-07-08 | Sandefjord, Norge | Utställning | Excellent, CK, NORDC, BIR, NORD V-23, NORD VV-23, NORDIC CH |
2023-07-09 | Sandefjord, Norge | Utställning | Excellent, CK, V-CERT, V-CACIB, BIM, NO UCH |
2023-07-23 | Västerås | Utställning INT | Excellent, CK, V-CACIB, BIR |
2023-12-09 | Stockholm | Utställning NORD | Excellent, CK, CERT, NORDC, BIM, SE V-23, SE VV-23 |
2023-09-03 | Landskrona BK | Lydnad, startklass | 180,5 poäng, uppflyttad |
2023-11-12 | SBK Malmöavd | BH/VT | Godkänd |
2023-06-14 | Västerås | Uppkörning väktarhund | Godkänd |
2023-04-22 | Karlstad BK | Spår, elitklass | 516,5 poäng, godkänd |
2023-05-06 | Linköping BK | Spår, elitklass | 530,5 poäng, certpoäng |
2023-05-13 | Filipstad BK | Spår, elitklass | 543 poäng, certpoäng |
2023-05-28 | Kopparberg BK | Spår, elitklass | 553,5 poäng, certpoäng |
2023-08-12 | Hagfors BK | Spår, elitklass | 604 poäng, CERT |
2023-08-20 | Lindesberg BK | Spår, elitklass | 565 poäng, CERT |
2023-11-05 | Lindesberg BK | Sök, elitklass | 528 poäng, godkänd |
2023-01-05 | Polisen | L-test | Godkänd |
2023-02-15 | Patrullhund, anlagstest-HV | Godkänd | |
2023-05-29 | Norrköping | Uppkörning väktarhund | Godkänd |
2023-09-23 | Prästtomta | Patrullhund, behörighetsprov | Godkänd |
2023-10-21 | Säffle BHK | MH | Känd mental status |
2023-10-29 | SBK Göteborgsavd | Lydnad, startklass | 186 poäng, uppflyttad |
2023-11-04 | Sv Rottweilerklubben | BH/VT | Godkänd |
2023-05-13 | Hölö-Mörkö BK | Rallylydnad, mästarklass | 94 poäng, CERT |
2023-05-13 | Hölö-Mörkö BK | Rallylydnad, mästarklass | 80 poäng |
2023-05-14 | Häverö BK | Rallylydnad, mästarklass | 94 poäng, CERT |
2023-05-14 | Häverö BK | Rallylydnad, mästarklass | 98 poäng, CERT, SE RallyCH |
2023-04-22 | SK Hagatorp | IGP 3 | 243 poäng, G, utb.tecken |
2023-06-30 | FCI IGP SM & VM-kval 2022 | IGP 3 | 216 poäng, M |
2023-07-29 | Ransäter | Utställning INT | Excellent, CK, CERT, CACIB, BIR |
2023-08-06 | RHH | IGP 3 | 255 poäng, G, utb.tecken |
2023-10-28 | SK Hagatorp | FPr1 | 86 poäng, G, utb.tecken |
2023-09-13 | Ludvika BK | Lydnad, startklass | 161,5 poäng, uppflyttad |
2023-10-28 | SK Hagatorp | FPr1 | 90 poäng, G, utb.tecken |
2023-05-28 | Umeå BHK | FPr1 | 99 poäng, V, utb.tecken |
2023-10-08 | Sollefteå BK | FPr2 | 96 poäng, V, utb.tecken |
2023-05-18 | Haninge BK | Lydnad, klass 1 | 261 poäng, 1:a pris |
2023-06-03 | SBKs Stockholmsavd | Rallylydnad, avancerad klass | 83 poäng, kval. resultat |
2023-05-05 | Polisen | L-test | Godkänd |
2023-11-05 | Laholms BK | IGP 3 | 265 poäng, G, utb.tecken |
2023-11-11 | SBK Halmstadsavd. | IGP 3 | 266 poäng, G, utb.tecken |
2023-06-28 | Sundsvall BHK | Spår, appellklass | 180,25 poäng, uppflyttad |
2023-10-01 | Umeå BHK | Spår, lägre klass | 510 poäng, uppflyttad |
2023-04-22 | Västerås | Utställning NAT | Excellent |
2023-05-03 | Skultuna BK | Lydnad, startklass | 162 poäng, uppflyttad |
2023-05-06 | Örebro BK | Lydnad, startklass | 187,5 poäng, uppflyttad |
2023-05-06 | Örebro BK | Lydnad, startklass | 182,5 poäng, uppflyttad |
2023-06-04 | Norrköping | Utställning NAT | Excellent |
2023-09-10 | Gagnef-Floda BK | Lydnad, startklass | 155,5 poäng, godkänd |
2023-10-01 | Surahammars BK | Lydnad, startklass | 172,5 poäng, uppflyttad |
2023-10-22 | Borlänge BK | Lydnad, startklass | 170,5 poäng, uppflyttad |
2023-05-27 | Gimo | Utställning INT | Excellent, CK, CACIB, BIM |
2023-06-06 | Norrtälje | Utställning NAT | Excellent, CK, BIR |
2023-07-07 | Sandefjord, Norge | Utställning | Excellent, CK, CERT, CACIB, BIR, NO UCH, NO V-23 |
2023-07-08 | Sandefjord, Norge | Utställning | Excellent, CK, CERT, NORDC, BIM, NORD V-23 |
2023-07-09 | Sandefjord, Norge | Utställning | Excellent, CK, BIR |
2023-10-01 | Roslagens BK | Spår, appellklass | 220,5 poäng, uppflyttad |
2023-12-09 | Stockholm | Utställning NORD | Excellent, CK, CERT, NORDC, BIR, SE V-23 |
2023-04-15 | Nynäshamn BK | StPr 3 | 80 poäng, godkänd |
2023-04-29 | SK Åker | IGP 3 | 243 poäng, G, utb.tecken |
2023-05-01 | Stockholm Södra BK | IGP 3 | 262 poäng, G, utb.tecken |
2023-06-30 | FCI IGP SM & VM-kval 2022 | IGP 3 | 229 poäng, M |
2023-07-29 | SK Åker | IGP 3 | 241 poäng, G, utb.tecken |
2023-09-23 | Holland | IGP 3 | 241 poäng, G, utb.tecken |
2023-10-22 | Nynäshamn BK | Spår, högre klass | 453,75 poäng, godkänd |
2023-11-24 | Luwaarden, Holland | Utställning | Excellent, CK, R-CERT, R-CACIB |
2023-04-16 | Söderköpings BK | Spår, elitklass | 517 poäng, godkänd |
2023-04-22 | Norrköpings BHK | Spår, elitklass | 567 poäng, certpoäng |
2023-04-30 | Västerviks BK | Spår, elitklass | 524 poäng, godkänd |
2023-05-27 | Nässjö BK | Spår, elitklass | 497,75 poäng, godkänd |
2023-06-11 | Skillingaryd Attila BK | Spår, elitklass | 533,25 poäng, godkänd |
Resultaten står till grund för "Årets Holländare"
Endast medlemmar i RHH kan vara med och tävla om titeln.
Resultaten ska vara inskickade senast 2023-12-31 för att kunna tillgodoräknas till "Årets Holländare"